Сколько зубов у человека? Казалось бы, детский вопрос, и каждый знает, что ответ — 32. Тем не менее, иногда можно услышать от стоматолога, что нужно удалять зуб 37, или лечить 45-й. Особенно удивительно слышать подобное родителям от детского стоматолога. Сложно понять откуда у малыша взялись зубы сверх меры. Дело в том, что в терапевтической стоматологии создана специальная нумерация зубов, с которой проще записывать зубные формулы и проще проводить терапию. Поэтому некоторые профессиональные обозначения настолько странно звучат для обычного пациента.

В современной стоматологии действует Европейская двухцифровая нумерация зубов человека, помогающая точно диагностировать и с удобством заносить данные в медкарту.
Существует 4 основные схемы нумерации:
Помимо возрастной классификации (коренные и молочные) зубы различают по форме и назначению:
Нумерация зубов взрослого человека отличается от обозначения молочных.
Первые молочные зубы начинают прорезываться примерно в 6 месяцев, одновременно с этим уже формируются постоянные зубы. На рентгеновском снимке челюсти ребенка можно увидеть и молочные, и коренные.
Поэтому, чтобы не было путаницы придумали специальную систему классификации, которую используют детские стоматологи. Принято обозначать коренные зубы по номерам от 11 до 48, а молочные зубы от 51 до 85, а именно:
Вырастает только 20 молочных зубов, поэтому нумерацию заканчивают на 5 зубе.
Каждый тип зуба требует определенной методики терапии. При лечении молочных зубов, специалисты клиники Денталика используют максимально безболезненные и щадящие способы, чтобы сохранить доверие маленького пациента и приучить к тому, что профессиональный уход за зубами — это обычная процедура, которую не нужно бояться.
В нашей клинике терапевтической стоматологии мы оказываем качественное лечение кариеса любой сложности (лечение среднего кариеса, лечение глубокого кариеса). Наши врачи оказывают помощь детям и взрослым. Записаться на прием можно, позвонив по телефону или заполнив форму на сайте.
Бесплатно проконсультируем
по любым вопросам
Рудзинская Юлия Сергеевна
Должность: Врач-стоматолог, детский врач-стоматолог
Стаж: Образование:

Деева Елена Ивановна
Должность: Врач - стоматолог
Стаж: Образование:

| Наименование | Цена |
|---|---|
| Использование индикатора налета | 100 грн |
| Повторная полировка пломбы | 100 грн |
| Изготовление индивидуальной капы (тонкой) | 1000 грн |
| Изготовление индивидуальной капы для отбеливания (ночной) | 1000 грн |
| Лечение поверхностного кариеса (1 поверхность) | 1300 грн |
| Лечение среднего кариеса (1 поверхность) | 1600 грн |
| Раскрытие полости зуба | 500 грн |
| Офисное отбеливание зубов (1 сеанс) | 3500 грн |
| Внутриканальное отбеливание зуба (1 сеанс 1 зуб) | 1000 грн |
| Снятие чувствительности шейки зуба (1 зуб) | 300 грн |
| Использование OPTRAGATE (индивидуального) | 200 грн |
| Проведение десенсибилизации (1 зуб) | 200 грн |
| Удаление остатков старой пломбы | 200 грн |
| Использование кофердама | 200 грн |
| Наложение лечебной прокладки | 600 грн |
| Лечение среднего кариеса | 1300 грн |
| Лечение глубокого кариеса | 1500 грн |
| Лечение глубокого кариеса | 1700 грн |
| Лечение глубокого кариеса | 1800 грн |
| Лечение кариеса и пломбирование полости стеклоиономерами | 500 грн |
| Изготовление силиконового ключа | 400 грн |
| Изготовление модели для силиконового ключа | 1000 грн |
| Реставрация коронки зуба повышенной сложности | 2000 грн |
| Реставрация зуба с повышенными эстетическими требованиями | 2500 грн |
| Установка временной пломбы | 200 грн |
| Установка временной фотополимерной пломбы | 700 грн |
| Оказание неотложной помощи при пульпите и периодонтите | 1000 грн |
| Восстановление боковой стенки зуба для начала лечения | 1000 грн |
| Временное пломбирование корневых каналов кальцосодержащей пастой (1 канал) | 1000 грн |
| Наложение медикаментозной повязки на зуб с антисептиком (1 зуб) | 300 грн |
| Наложение медикаментозной повязки на зуб (1 зуб) | 300 грн |
| Обработка корневого канала зуба (удаление остатков пульпы, дезинфекция) | 300 грн |
| Дезинфекция корневого канала 1 канал | 300 грн |
| Эндодонтическое лечение корневых каналов в постоянных зубах (пастой) | 600 грн |
| Эндодонтическое лечение кор. каналов в пост. зубах (1 канал) | 300 грн |
| Эндодонтическое лечение корневых каналов в постоянных зубах | 550 грн |
| Временное пломбирование корневых каналов (1 канал) | 800 грн |
| Закрытие перфорации стенки канала, дна пульповой камеры | 500 грн |
| Наложение девитализирующей повязки | 400 грн |
| Установка титанового штифта | 600 грн |
| Установка стекловолоконного штифта | 1000 грн |
| Удаление культевой вкладки, анкерного штифта | 500 грн |
| Удаление стекловолоконного штифта | 700 грн |
| Распломбировка корневого канала | 500 грн |
| Расширение корневого канала | 500 грн |
| Проведение временной обтурации корневого канала | 1000 грн |
| Установка анкерного штифта | 600 грн |
| Лечение пульпита молочного зуба в одно посещение (без пломбы) | 300 грн |
| Создание адгезивного моста, отсутствует один зуб | 4800 грн |
| Создание адгезивного моста, отсутствуют два зуба | 5500 грн |
| Создание адгезивного моста, без промежуточной части | 3000 грн |
| Психологическая подготовка | 200 грн |
| Распломбировка корневого канала | 600 грн |
